Ottimo, ho trovato l'archetipo. Ora prendo il meta report dell'ultimo mese per sapere quali sono i top archetypes, e poi calcolo tutti i matchup.
Perfetto! Ora calcolo tutti i matchup di Grixis Reanimator contro i principali archetipi del meta.
Ecco la scala completa dei matchup per Grixis Reanimator nell'ultimo mese! (WR globale: 49.7%)
| Avversario | WR | Record | Partite |
|---|---|---|---|
| π₯ Amulet Titan | 77.8% | 7-2 | 9 |
| π₯ Neobrand | 75.0% | 3-1 | 4 |
| π₯ Broodscale | 64.3% | 9-5 | 14 |
| Boros Energy | 62.9% | 22-13 | 35 |
| Prowess | 55.0% | 11-9 | 20 |
| Avversario | WR | Record | Partite |
|---|---|---|---|
| Goryo Reanimator | 52.2% | 12-11 | 23 |
| Azorius Control | 52.0% | 13-12 | 25 |
| Tron | 50.0% | 10-10 | 20 |
| Living End | 50.0% | 4-4 | 8 |
| Ramp Eldrazi | 50.0% | 1-1 | 2 β οΈ |
| Avversario | WR | Record | Partite |
|---|---|---|---|
| Affinity | 40.9% | 9-13 | 22 |
| Esper Blink | 33.3% | 2-4 | 6 β οΈ |
| Ruby Storm | 27.3% | 3-8 | 11 |
| π Boros Ponza | 17.4% | 4-19 | 23 |
β οΈ = campione piccolo, risultati poco affidabili
Note chiave:
π Fonti β Dati da 47 tornei (78.7% MTGO, 21.3% Melee):