Top Archetypes by Presence:
| Archetype | Presence | Winrate |
|---|---|---|
| Izzet Midrange | 15.4% | 53.1% |
| Landfall | 13.7% | 53.5% |
| Izzet Lessons | 11.8% | 49.9% |
| Dimir Midrange | 7.1% | 48.5% |
| Izzet Spellementals | 5.2% | 53.7% |
| Dimir Excruciator | 4.7% | 46.7% |
| Simic Cub | 3.6% | 47.9% |
| Azorius Midrange | 3.4% | 48.2% |
| Jeskai Control | 2.9% | 45.6% |
| Mono Red Aggro | 2.8% | 47.3% |
| Bant Airbending Combo | 2.6% | 51.2% |
| Mono White Aggro | 2.2% | 55.0% |
Key Takeaways:
Sources: Data from 22 tournaments (59% Melee, 41% MTGO)