Je ne vois pas de ban du 18 mai 2026 dans les données. La dernière banlist enregistrée remonte au 31 mars 2025 (ban de Underworld Breach). Mais je vais quand même chercher les matchups depuis le 18 mai 2026 comme tu demandes. Laisse-moi récupérer les archetypes présents dans la méta pour construire la matrice !
Je vois que l'archetype s'appelle "blue belcher" dans la DB. Maintenant je lance tous les matchups en parallèle !
Voici la matrice de winrate du Blue Belcher depuis le 18 mai 2026 ! ⚡
| Adversaire | WR | W-L | Matches | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Ruby Storm | 100% | 6-0 | 6 | ⚠️ petit échantillon |
| 🟢 Dimir Frog | 100% | 3-0 | 3 | ⚠️ très petit |
| 🟢 Broodscale | 80% | 8-2 | 10 | ✅ |
| 🟢 Azorius Control | 71% | 5-2 | 7 | ok |
| 🟢 Living End | 67% | 6-3 | 9 | ok |
| 🟡 Esper Blink | 60% | 3-2 | 5 | ⚠️ très petit |
| 🟡 Goryo Reanimator | 56% | 5-4 | 9 | ok |
| 🟡 Ramp Eldrazi | 57% | 4-3 | 7 | ok |
| 🟡 Grixis Reanimator | 50% | 3-3 | 6 | ok |
| 🟡 Tron | 50% | 3-3 | 6 | ok |
| 🔴 Boros Energy | 40% | 8-12 | 20 | ✅ solide |
| 🔴 Affinity | 39% | 7-11 | 18 | ✅ solide |
| 🔴 Prowess | 33% | 4-8 | 12 | ✅ |
| 🔴 Boros Ponza | 33% | 3-6 | 9 | ok |
| 🔴 Domain Zoo | 33% | 1-2 | 3 | ⚠️ très petit |
| 🔴 Yawgmoth | 33% | 1-2 | 3 | ⚠️ très petit |
| 🔴 Burn | 0% | 0-4 | 4 | ⚠️ petit |
| 🔴 Azorius Blink | 0% | 0-2 | 2 | ⚠️ très petit |
| 🔴 Amulet Titan | 0% | 0-1 | 1 | ❌ non significatif |
Résumé rapide :
📌 Note : La banlist du 18 mai 2026 n'est pas encore enregistrée dans la base de données (la dernière référencée est le ban d'Underworld Breach du 31/03/2025). Les données couvrent bien la période demandée mais sans confirmation officielle de l'événement.
Sources : 27 tournois (78% MTGO, 22% Melee)