Je vais chercher les données pour Eldrazi Ramp et Tron simultanément !
Le résultat pour Tron semble être en Legacy. Laissez-moi chercher Tron spécifiquement en Modern et récupérer les winrates et matchups des deux archétypes !
Parfait, j'ai les IDs. Maintenant je récupère tout en parallèle : winrate Tron, matchups des deux archétypes, et les tendances !
Les résultats W/L/D sont à 0 pour tous les matchups, ce qui indique que les résultats de matches sont stockés différemment. Laissez-moi corriger la requête SQL !
Les résultats sont WIN/LOSS/DRAW. Je relance les bonnes requêtes matchup !
Voici l'analyse complète ! 🔍
| Archétype | Victoires | Défaites | Winrate |
|---|---|---|---|
| Eldrazi Ramp | 146 | 122 | 54.5% ✅ |
| Tron | 677 | 728 | 48.2% ❌ |
Eldrazi Ramp surpasse clairement Tron en ce moment avec +6 points de winrate.
| Adversaire | W/L | WR | Verdict |
|---|---|---|---|
| Boros Ponza | 6-1 | 85.7% | 🟢 Excellent |
| Amulet Titan | 9-4 | 69.2% | 🟢 Favorable |
| Affinity | 11-5 | 68.8% | 🟢 Favorable |
| Esper Blink | 6-3 | 66.7% | 🟢 Favorable |
| Azorius Control | 7-4 | 63.6% | 🟢 Favorable |
| Domain Zoo | 6-4 | 60.0% | 🟢 Légèrement favorable |
| Prowess | 16-11 | 59.3% | 🟢 Légèrement favorable |
| Broodscale | 5-4 | 55.6% | 🟡 Neutre |
| Tron | 6-5 | 54.5% | 🟡 Neutre |
| Neobrand | 7-6 | 53.8% | 🟡 Neutre |
| Living End | 4-4 | 50.0% | 🟡 Neutre |
| Dimir Frog | 5-6 | 45.5% | 🟡 Légèrement défavorable |
| Boros Energy | 7-8 | 46.7% | 🟡 Légèrement défavorable |
| Ruby Storm | 4-6 | 40.0% | 🔴 Défavorable |
| Mill | 2-3 | 40.0% | 🔴 Défavorable |
| Goryo Reanimator | 9-16 | 36.0% | 🔴 Défavorable |
| Grixis Reanimator | 1-4 | 20.0% | 🔴 Mauvais |
| Devoted Combo | 1-10 | 9.1% | 🔴 Catastrophique |
| Adversaire | W/L | WR | Verdict |
|---|---|---|---|
| Prowess | 94-50 | 65.3% | 🟢 Excellent |
| Ruby Storm | 38-22 | 63.3% | 🟢 Favorable |
| Goryo Reanimator | 68-51 | 57.1% | 🟢 Favorable |
| Hollow One | 8-6 | 57.1% | 🟢 Favorable |
| Esper Blink | 31-22 | 58.5% | 🟢 Favorable |
| Living End | 15-14 | 51.7% | 🟡 Neutre |
| Dimir Frog | 20-20 | 50.0% | 🟡 Neutre |
| Affinity | 55-62 | 47.0% | 🟡 Neutre |
| Boros Energy | 47-53 | 47.0% | 🟡 Neutre |
| Devoted Combo | 20-29 | 40.8% | 🔴 Défavorable |
| Azorius Control | 27-38 | 41.5% | 🔴 Défavorable |
| Neobrand | 19-24 | 44.2% | 🔴 Légèrement défavorable |
| Broodscale | 42-72 | 36.8% | 🔴 Défavorable |
| Fight Rigging Eldrazi | 17-35 | 32.7% | 🔴 Mauvais |
| Domain Zoo | 15-31 | 32.6% | 🔴 Mauvais |
| Grixis Reanimator | 7-16 | 30.4% | 🔴 Mauvais |
| Amulet Titan | 16-37 | 30.2% | 🔴 Mauvais |
| Boros Ponza | 13-40 | 24.5% | 🔴 Catastrophique |
| Samwise | 2-7 | 22.2% | 🔴 Catastrophique |
Données issues de 163 tournois (70.6% MTGO, 29.4% Melee) sur les 60 derniers jours.