Je vois que Zoo est trouvé en Legacy. Cherchons le bon archétype en Modern :
Voilà l'analyse complète du Domain Zoo en Modern depuis le 1er août !
51.1% (250W / 239L / 8D — 497 matchs, hors miroir)
→ Légèrement au-dessus de la moyenne, le deck est viable mais pas dominant.
| Adversaire | WR | Matchs |
|---|---|---|
| Tron | 75.0% | 24 |
| Affinity | 68.0% | 25 |
| Dimir Frog | 62.5% | 16 |
| Prowess | 55.3% | 47 |
| Goryo Reanimator | 52.8% | 53 |
| Adversaire | WR | Matchs |
|---|---|---|
| Esper Blink | 28.6% | 28 |
| Boros Energy | 38.9% | 18 |
| Devoted Combo | 40.9% | 22 |
| Broodscale | 44.2% | 43 |
Sources — 55 tournois analysés (73% MTGO, 27% Melee) :