Je vais d'abord récupérer les données nécessaires pour filtrer uniquement les events MTGO (hors leagues) en Modern depuis le 20 mai 2026.
Parfait, les sources MTGO hors leagues correspondent aux Modern Challenge 32, Modern Challenge 64 et Modern RC Super Qualifier. Je calcule maintenant le metashare sur ces events.
Voici le metashare Modern — MTGO Challenges uniquement depuis le 20 mai 2026 (39 tournois, 1 248 entrées) :
| # | Archétype | Entrées | Meta % | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boros Energy | 127 | 10.18% | 51.74% |
| 2 | Affinity | 90 | 7.21% | 48.90% |
| 3 | Broodscale | 87 | 6.97% | 53.46% |
| 4 | Prowess | 73 | 5.85% | 51.02% |
| 5 | Grixis Reanimator | 72 | 5.77% | 53.04% |
| 6 | Azorius Control | 64 | 5.13% | 50.89% |
| 7 | Tron | 57 | 4.57% | 41.36% ❌ |
| 8 | Goryo Reanimator | 56 | 4.49% | 51.64% |
| 9 | Esper Blink | 47 | 3.77% | 44.69% |
| 10 | Ramp Eldrazi | 44 | 3.53% | 50.00% |
| 11 | Boros Ponza | 37 | 2.96% | 53.95% |
| 12 | Living End | 37 | 2.96% | 43.06% ❌ |
| 13 | Amulet Titan | 36 | 2.88% | 52.32% |
| 14 | Ruby Storm | 35 | 2.80% | 49.65% |
| 15 | Azorius Blink | 31 | 2.48% | 55.64% ✅ |
| 16 | Burn | 28 | 2.24% | 44.21% |
| 17 | Blue Belcher | 28 | 2.24% | 53.73% |
| 18 | Yawgmoth | 26 | 2.08% | 56.31% ✅ |
| 19 | Domain Zoo | 26 | 2.08% | 50.86% |
| 20 | Mardu Energy | 17 | 1.36% | 64.47% 🔥 |
Sources — Données issues de 39 tournois MTGO (Modern Challenge 32, Challenge 64, RC Super Qualifier) depuis le 20 mai 2026. Exemple : Modern Challenge 32 — 14 juin