Je vais chercher les données du meta Modern depuis le 18 mai 2026, puis je filtrerai manuellement pour ne garder que les events MTGO (hors leagues).
Aucun résultat avec source = 'mtgo'. Laisse-moi vérifier les valeurs exactes de source disponibles dans la base.
La source est en majuscules (MTGO). Voyons maintenant les noms de tournois pour identifier les leagues.
Parfait, pas de leagues dans la base — uniquement des Challenges et un RC Super Qualifier. Maintenant le metashare complet :
Voici le metashare Modern MTGO (hors leagues) depuis le 18 mai 2026 — basé sur 42 tournois (21× Challenge 64, 20× Challenge 32, 1× RC Super Qualifier) et 1 347 entrées :
🏆 Top 15 — Metashare & Winrate
| # | Archétype | Metashare | WR |
|---|---|---|---|
| 1 | Boros Energy | 10.4% | 52.0% |
| 2 | Affinity | 7.5% | 49.6% |
| 3 | Broodscale | 6.5% | 53.5% |
| 4 | Prowess | 6.0% | 51.5% |
| 5 | Grixis Reanimator | 5.4% | 53.3% |
| 6 | Azorius Control | 4.8% | 50.7% |
| 7 | Tron | 4.6% | ⚠️ 40.7% |
| 8 | Goryo Reanimator | 4.3% | 52.2% |
| 9 | Ramp Eldrazi | 3.6% | 49.0% |
| 10 | Esper Blink | 3.6% | ⚠️ 45.9% |
| 11 | Boros Ponza | 3.1% | 53.5% |
| 12 | Amulet Titan | 3.0% | 54.3% |
| 13 | Living End | 3.0% | ⚠️ 41.6% |
| 14 | Ruby Storm | 2.9% | 49.1% |
| 15 | Azorius Blink | 2.5% | 56.8% |
📌 Points notables :
Sources — 42 tournois MTGO (100% MTGO, 0% Melee dans ce filtre). Exemples récents :