Je vais chercher ça ! Laisse-moi d'abord récupérer les infos sur Boros Energie et la liste des tournois disponibles.
Maintenant je filtre les tournois Challenge uniquement, et je récupère les matchups !
Les résultats de matchs semblent vides avec la jointure. Je vais revoir ma requête pour les matches Challenge.
Voilà toutes les données ! 🎉
52.6% (142W / 128L) — hors miroir
Deck légèrement au-dessus de 50%, ce qui est solide en tant que deck le plus joué du format.
| Adversaire | W | L | WR% | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 Burn | 4 | 1 | 80.0% | ✅ Très favorable |
| ⚰️ Living End | 11 | 3 | 78.6% | ✅ Très favorable |
| 🪲 Grixis Reanimator | 5 | 3 | 62.5% | ✅ Favorable |
| 🌋 Boros Ponza | 8 | 5 | 61.5% | ✅ Favorable |
| 🔵 Blue Belcher | 3 | 2 | 60.0% | ✅ Favorable |
| ⚔️ Mardu Energy | 3 | 2 | 60.0% | ✅ Favorable |
| 🐛 Broodscale | 16 | 12 | 57.1% | ✅ Favorable |
| 🪦 Goryo Reanimator | 12 | 9 | 57.1% | ✅ Favorable |
| 🗿 Tron | 9 | 7 | 56.3% | ✅ Légèrement favorable |
| 🏛️ Amulet Titan | 6 | 6 | 50.0% | ⚖️ Even |
| ⚪ Azorius Control | 10 | 12 | 45.5% | ⚠️ Légèrement défavorable |
| 🔴 Prowess | 7 | 8 | 46.7% | ⚠️ Légèrement défavorable |
| 💎 Ruby Storm | 5 | 8 | 38.5% | ❌ Défavorable |
| 🤖 Affinity | 11 | 19 | 36.7% | ❌ Défavorable |
| 🗡️ Boros Aggro | 1 | 4 | 20.0% | ❌ Très défavorable |
Sources — 34 Challenges MTGO sur la période (100% MTGO) :