Je vais chercher le meta report Modern récent, puis filtrer uniquement les événements MTGO non-league via une requête directe !
Maintenant je vais chercher les noms de tournois MTGO pour identifier les leagues vs les autres events :
Parfait, pas de leagues dans la base ! Maintenant je calcule le metashare sur les 60 derniers jours :
Étrange, il semble que la base n'ait qu'un seul archétype pour les données MTGO. Laisse-moi vérifier les données plus en détail :
Voilà le metashare Modern MTGO uniquement (hors leagues) sur les 60 derniers jours — 2944 entrées sur 92 tournois MTGO :
(Challenges, Qualifiers, Showcases — hors Leagues)
| Archétype | Meta% | Winrate |
|---|---|---|
| Boros Energy | 14.30% | 50.68% |
| Affinity | 9.14% | 51.61% |
| Prowess | 5.40% | 49.61% |
| Goryo Reanimator | 4.55% | 52.87% |
| Ruby Storm | 4.25% | 48.80% |
| Amulet Titan | 3.67% | 54.29% |
| Azorius Control | 3.63% | 51.32% |
| Broodscale | 3.60% | ✅ 55.65% |
| Tron | 3.50% | ⚠️ 39.94% |
| Grixis Reanimator | 3.40% | 53.00% |
| Boros Ponza | 3.16% | 48.73% |
| Ramp Eldrazi | 3.09% | 50.00% |
| Living End | 3.09% | 51.45% |
| Domain Zoo | 2.79% | 48.23% |
| Jeskai Blink | 2.75% | 48.07% |
| Blue Belcher | 2.45% | 52.63% |
| Esper Blink | 2.41% | 45.85% |
Boros Energy reste dominant en présence mais avec un WR neutre (50.7%). Broodscale, Amulet Titan et Yawgmoth surperforment. Tron souffre avec seulement 39.9% de WR.
Sources — Données issues de 92 tournois MTGO (Challenges, Qualifiers, Showcases) sur la période avril–juin 2026. Exemple récent : Modern Challenge 32 – 14 juin